No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e o vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Mas em 103 municípios as eleições só poderão terminar três semanas depois, quando ocorrer a segunda volta, no dia 27 de outubro.
Conforme estabelece a Constituição Federal (arts. 28 e 29), essa possibilidade fica restrita às cidades com mais de 200 mil eleitores e nas situações em que nenhuma lista de candidatos a prefeito obtiver maioria absoluta (ou seja, 50% + 1 voto) de votos válidos (ou seja, desconsiderando votos em branco e inválidos).
LEIA MAIS: Quem são os candidatos a prefeitos nas 26 capitais?
No segundo turno, os eleitores voltam às urnas para decidir entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno e vence aquele com maior índice de apoio, excluídos os votos em branco e inválidos. Nos municípios onde isso não for possível, vence o candidato que terminar o concurso com mais votos.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 103 dos 5.568 municípios (ou seja, 1,85%) atendem ao critério populacional. A título de comparação, nas últimas eleições municipais, realizadas em 2012, houve segundo turno em apenas 50 dos 5.568 municípios, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Naquela eleição, 95 cidades tinham mais de 200 mil habitantes.
Vale destacar também que esta hipótese só é válida em eleições majoritárias do Poder Executivo − ou seja, a lista dos vereadores eleitos em cada município para a próxima legislatura já será conhecida na noite do primeiro domingo de outubro.
Continua após a publicidade
Nas eleições municipais de 2024, pela primeira vez Palmas (TO) poderá realizar segundo turno. A capital tocantinense ultrapassou a marca dos 200 mil habitantes e se juntou às demais capitais do país, conforme aponta o TSE.
Veja a lista de cidades em que poderá haver segundo turno nessas eleições:
Não. | UF | MUNICÍPIO | ELEITORADO |
1 | SP | SÃO PAULO | 9.322.444 |
2 | RJ | RIO DE JANEIRO | 5.009.373 |
3 | MG | BELO HORIZONTE | 1.992.984 |
4 | BA | SALVADOR | 1.969.757 |
5 | CE | FORÇA | 1.769.681 |
6 | SOU | MANAUS | 1.446.122 |
7 | RP | CURITIBA | 1.423.722 |
8 | PÉ | RECIFE | 1.219.917 |
9 | RS | PORTO ALEGRE | 1.096.620 |
10 | PÁ | BELÉM | 1.056.251 |
11 | IR | GOIÂNIA | 1.030.274 |
12 | SP | GUARULHOS | 951.798 |
13 | SP | CAMPINAS | 884.726 |
14 | RUIM | SÃO LUÍS | 746.828 |
15 | RJ | DUQUE DE CAXIAS | 674.805 |
16 | RJ | SÃO GONÇALO | 665.181 |
17 | EM | CAMPO GRANDE | 646.198 |
18 | SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 643.023 |
19 | AL | Maceió | 632.812 |
20 | RJ | NOVA IGUAÇU | 617.657 |
21 | SP | OSASCO | 592.559 |
22 | PI | TERESINA | 587.098 |
23 | SP | SÃO ANDRÉ | 583.229 |
24 | Enfermeiro | NATAL | 575.629 |
25 | OP | JOÃO PESSOA | 566.290 |
26 | SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 536.901 |
27 | MG | UBERLÂNDIA | 530.871 |
28 | SP | SOROCABA | 527.772 |
29 | PÉ | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 487.903 |
30 | SP | RIBEIRÃO PRETO | 477.595 |
31 | MG | CONTAR | 459.110 |
32 | MT | CUIABÁ | 445.070 |
33 | SC | JOINVILLE | 434.821 |
34 | BA | FEIRA DE SANTANA | 426.887 |
35 | SE | ARACAJU | 416.605 |
36 | SC | FLORIANÓPOLIS | 410.812 |
37 | RJ | NITERÓI | 410.032 |
38 | RP | LONDRES | 399.730 |
39 | MG | JUIZ DE FORA | 390.203 |
40 | RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | 373.602 |
41 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 373.543 |
42 | ES | SERRA | 362.524 |
43 | RO | PORTO VELHO | 362.248 |
44 | PÁ | ANANINDEUA | 357.500 |
45 | SP | SANTOS | 353.677 |
46 | SP | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 347.916 |
47 | RJ | BELFORD ROXO | 347.207 |
48 | RS | CAXIAS DO SUL | 347.184 |
49 | IR | APARECIDA DE GOIÂNIA | 345.367 |
50 | ES | VILA VELHA | 345.228 |
51 | SP | DIADEMA | 340.373 |
52 | SP | MOGI DAS CRUZES | 338.340 |
53 | SP | JUNDIAÍ | 336.406 |
54 | SP | MAUÁ | 318.437 |
55 | SP | PIRACICABA | 314.355 |
56 | PA | MACAPÁ | 310.818 |
57 | PÉ | OLINDA | 300.296 |
58 | RP | MARINGÁ | 300.286 |
59 | SP | CARAPICUÍBA | 300.058 |
60 | OP | CAMPINA GRANDE | 298.888 |
61 | SP | BARUERI | 297.616 |
62 | MG | BETIM | 297.070 |
63 | IR | ANÁPOLIS | 292.660 |
64 | SP | BAURU | 282.186 |
65 | ES | CARIACICA | 278.170 |
66 | MG | LIMPAR MONTANHAS | 277.710 |
67 | AC | RIO BRANCO | 271.518 |
68 | ES | VITÓRIA | 266.570 |
69 | SC | BLUMENAU | 265.491 |
70 | SP | PRAIA GRANDE | 261.063 |
71 | SP | SÃO VICENTE | 260.347 |
72 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 259.669 |
73 | RS | CANOAS | 259.585 |
74 | RP | PONTA GROSSA | 259.463 |
75 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 257.784 |
76 | RS | PELLETS | 248.631 |
77 | SP | FRANÇA | 248.525 |
78 | PÉ | CARUARU | 247.041 |
79 | PÁ | SANTARÉM | 246.326 |
80 | CE | CAUCAIA | 245.552 |
81 | RJ | PETRÓPOLIS | 245.177 |
82 | SP | TAUBATÉ | 242.885 |
83 | SP | GUARUJÁ | 241.669 |
84 | RP | CASCAVEL | 239.588 |
85 | PÉ | GASOLINA | 238.587 |
86 | MG | UBERABA | 238.276 |
87 | SP | SUZANO | 236.341 |
88 | PÉ | PAULISTA | 235.213 |
89 | RR | BOA VISTA | 232.172 |
90 | RJ | VOLTA REDONDA | 225.626 |
91 | RP | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 222.608 |
92 | SP | LIMEIRA | 219.001 |
93 | MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 213.114 |
94 | SP | TABOÃO DA SERRA | 212.345 |
95 | PARA | PALMAS | 209.524 |
96 | RS | SANTA MARIA | 209.393 |
97 | SP | EMBU DAS ARTES | 207.256 |
98 | BA | CAMAÇARI | 205.865 |
99 | RP | FOZ DO IGUAÇU | 204.343 |
100 | SP | SUMARE | 203.032 |
101 | RJ | MAGO | 201.611 |
102 | RUIM | IMPERATRIZ | 201.099 |
103 | PÁ | PARAUAPEBAS | 200.659 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
empréstimo bom pra crédito
max cred é confiável
empréstimo pessoal inss
bpc emprestimo consignado
emprestimos para negativados rj
max pedidos
whatsapp blue plus download
emprestimo de 20 mil
emprestimo noverde é confiavel
simulação de emprestimo consignado inss
taxa de juros consignado banrisul 2023
financiadoras de emprestimos
empréstimo pessoal bpc