Rory Milcroy bifuricou 780 de outubro para ter seus antigos clubes dirigidos a ele por táxi – como ele era um novo conjunto de uma nova história.
E McIlroy, 35, disse que essa ligação ajudou seu excelente começo para os jogadores Campeonato.
Rory Milcroy pagou quase £ 800 por um Uber para obter clubes de golfe antigos em uma corrida de 150 milhas[/caption]

Milcroy disse que ajudou no início do Hist Electric[/caption]
Ele foi para a terceira rodada da segunda rodada da liderança em nove abaixo.
O No.2 do mundo revelou que não se sentiu confortável com os clubes de propósito, mas no Arnold Palmer da semana passada Campeonato Em Bay Hill.
Então, antes da rodada final, ele tirou os antigos de sua casa no resort costeiro da Flórida de Júpiter em um Uber.
Milcroy pagou £ 520 pela viagem de 150 milhas mais uma dica de £ 260.
Ele explica: “Não há uma grande diferença.
“Embora os novos de me dêem alguns jardas extras.
“Mas se isso significa acertar um sete em um verde em vez de um ferro oito, estou lidando com isso.
“Eu sou Pegue isso Se o clube parecer mais natural.
Junte -se ao Sun Vegas: Ganhe £ 50 bônus
“Às vezes pode ser amor à primeira vista com novos equipamentos.
“Ou leva um pouco de tempo para se ajustar.”
Milcroy agora está quatro atrás do líder JJ Spau, com 12 anos.
Após um sábado muito ventoso, McIlroy adiou: “Acho que quando você está um pouco mais atrás, prefere ter algumas condições irritantes.
“Não estou fora disso de forma alguma. O vento ainda deve estar soprando, então foi legal para passarinho [the 18th] Para apenas aproximar -se de JJ
“Eu estava obsvidamente mantendo o olho de perto o que ele estava dando e tentando ficar um pouco em contato com ele. Eu vi que alguns caras lutaram no caminho.
“Este campo de golfe nos melhores dias pode fazer isso, mas sempre que as condições são assim, há alguns grandes números à espreita por aí.”
Mestrado com o prêmio em dinheiro ao longo dos anos

1934-1941: US $ 1.500 (£ 1.183)
1943-1945: Não mantido (Segunda Guerra Mundial)
1946-1948: US $ 2.500 (£ 1.971)
1949: US $ 2.750 (£ 2.168)
1950: US $ 2.400 (£ 1.892)
1951: US $ 3.000 (£ 2,365)
1952-1953: US $ 4.000 (£ 3,154)
1954-55: US $ 5.000 (£ 3,942)
1956: US $ 6.000 (£ 4.730)
1957: US $ 8.750 (£ 6.898)
1958: US $ 11.250 (£ 8,869)
1959: US $ 15.000 (£ 11.826)
1960: US $ 17.500 (£ 13.797)
1961-1969: US $ 20.000 (£ 15.768)
1970-1972: US $ 25.000 (£ 19.710)
1973: US $ 30.000 (£ 23.652)
1974: US $ 35.000 (£ 27.594)
1975-1977: US $ 40.000 (£ 31.536)
1978: US $ 45.000 (£ 35.478)
1979: US $ 50.000 (£ 39.420)
1980: US $ 55.000 (£ 43.361)
1981: US $ 60.000 (£ 47.303)
1982: US $ 64.000 (£ 50.257)
1983: US $ 90.000 (£ 70.955)
1984: US $ 108.000 (£ 85.146)
1985: US $ 126.000 (£ 99,337)
1986: US $ 144.000 (£ 113,528)
1987: US $ 162.000 (£ 127.719)
1988: $ 183.800 (£ 144.906)
1989: US $ 200.000 (£ 157.678)
1990: US $ 225.000 (£ 177.388)
1991: US $ 243.000 (£ 191.579)
1992: US $ 270.000 (£ 212.865)
1993: US $ 306.000 (£ 241.247)
1994: US $ 360.000 (£ 283.820)
1995: US $ 396.000 (£ 312,202)
1996: US $ 450.000 (£ 354.776)
1997: US $ 486.000 (£ 383.158)
1998: US $ 576.000 (£ 454.113)
1999: US $ 720.000 (£ 567.641)
2000: US $ 828.000 (£ 652787)
2001-2002: US $ 1.008.000 (£ 794.697)
2003: US $ 1.080.000 (£ 851.461)
2004: US $ 1.117.000 (£ 880.631)
2005-2006: US $ 1.260.000 (£ 994.536)
2007: US $ 1.305.000 (£ 1.030.056)
2008-2010: US $ 1.350.000 (£ 1.064.326)
2011-2013: US $ 1.440.000 (£ 1.135.281)
2014: US $ 1.620.000 (£ 1.277.191)
2015-2016: US $ 1.800.000 (£ 1.419.102)
2017-2018: US $ 1.980.000 (£ 1.561.012)
2019-2021: US $ 2.070.000 (£ 1.631.967)
2022: US $ 2.700.000 (£ 2.128.653)
2023-2024: US $ 3.240.000 (£ 2.554.383)
simulação de emprestimo consignado
empréstimo consignado para loas
brb faz empréstimo pelo whatsapp
site de emprestimo
consulta empréstimo consignado inss
empréstimo consignado simulador
empréstimo pessoal descontado em folha
emprestimos para negativados em curitiba
taxa emprestimo consignado
banco pan cartão consignado whatsapp
contrata empréstimo
rapido cred
empréstimo brb simulação
banco que faz empréstimo
agência de empréstimos