Os bancos Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú (ITUB3; ITUB4) abrem, nesta segunda-feira (3), o calendário de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes a junho. Até o final do mês, acionistas de pelo menos 32 empresas receberão os pagamentos.
Descubra o passo a passo para viver de dividendos e ter uma renda mensal previsívelcomeçando nas próximas semanas.
Entre os destaques do mês está a Petrobras (PETR3; PETR4), que paga, no dia 20, dividendos de aproximadamente R$ 1,40 por ação – mais o rendimento referente ao recurso.
Continua após a publicidade
O calendário de junho também prevê pagamento da Taesa (TAEE11), que aprovou a distribuição de R$ 144 milhões em JCP. A transferência será baseada na posição acionária do dia 13 de maio e o depósito será realizado no dia 27.
Segundo comunicado da companhia, o valor por ação ordinária ou preferencial será de R$ 0,14019703331 e por unidade, de R$ 0,42059109993.
A Cemig (CMIG4) encerra a agenda do mês com pagamento de JCP aos investidores com posição na empresa no dia 27 de março de 2023. A empresa deposita R$ 0,09639201822 por ação no dia 30.
Continua após a publicidade
Confira o calendário completo com as empresas que farão o pagamento dos recursos, valores, “data com” e data do depósito.
relógio | Tipo de ganhos | Data com | Valor | Data de crédito |
MTRE3 | Dividendo | 23/05/2024 | R$ 0,0277500001 | 03/06/2024 |
ABELHAS3 | Juros sobre capital próprio | 02/05/2024 | R$ 0,0227910950 | 03/06/2024 |
ABELHAS4 | Juros sobre capital próprio | 02/05/2024 | R$ 0,0227910950 | 03/06/2024 |
BBDC4 | Juros sobre capital próprio | 02/05/2024 | R$ 0,0189748090 | 03/06/2024 |
ITUB3 | Juros sobre capital próprio | 30/04/2024 | R$ 0,0176500000 | 03/06/2024 |
ITUB4 | Juros sobre capital próprio | 30/04/2024 | R$ 0,0176500000 | 03/06/2024 |
BBDC3 | Juros sobre capital próprio | 02/05/2024 | R$ 0,0172498260 | 03/06/2024 |
PORTA3 | Dividendo | 27/05/2024 | R$ 0,1727361800 | 04/06/2024 |
GUAR3 | Dividendo | 23/05/2024 | R$ 0,0601000000 | 04/06/2024 |
GRND3 | Dividendo | 21/05/2024 | R$ 0,0840060160 | 05/06/2024 |
CAMB3 | Dividendo | 23/05/2024 | R$ 0,1000000000 | 06/06/2024 |
EQTL3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,4499934685 | 10/06/2024 |
VLID3 | Juros sobre capital próprio | 27/05/2024 | R$ 0,3400000000 | 10/06/2024 |
POMO3 | Juros sobre capital próprio | 23/05/2024 | R$ 0,1000000000 | 10/06/2024 |
POMO4 | Juros sobre capital próprio | 23/05/2024 | R$ 0,1000000000 | 10/06/2024 |
CAML3 | Juros sobre capital próprio | 27/05/2024 | R$ 0,0557068380 | 10/06/2024 |
CAML3 | Dividendo | 27/05/2024 | R$ 0,0175916330 | 10/06/2024 |
STBP3 | Dividendo | 27/05/2024 | R$ 0,0687211980 | 14/06/2024 |
STBP3 | Juros sobre capital próprio | 27/05/2024 | R$ 0,0403182910 | 14/06/2024 |
PETR3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,8496283800 | 20/06/2024 |
PETR4 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,8496283800 | 20/06/2024 |
PETR3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,5501578700 | 20/06/2024 |
PETR4 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,5501578700 | 20/06/2024 |
PETR3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,0303601400 | 20/06/2024 |
PETR4 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,0303601400 | 20/06/2024 |
PETR3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,0187444300 | 20/06/2024 |
PETR4 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,0187444300 | 20/06/2024 |
BAUH4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,8189000000 | 21/06/2024 |
BAUH3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,7444000000 | 21/06/2024 |
SBSP3 | Juros sobre capital próprio | 25/04/2024 | R$ 1.4404000000 | 24/06/2024 |
USIM5 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2830579579 | 24/06/2024 |
USIM6 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2830579579 | 24/06/2024 |
USIM3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2573254163 | 24/06/2024 |
ALLD3 | Juros sobre capital próprio | 19/12/2023 | R$ 0,4827260150 | 25/06/2024 |
MTSA4 | Dividendo | 10/05/2024 | R$ 0,4400000000 | 27/06/2024 |
TAEE11 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,4205910999 | 27/06/2024 |
MTSA3 | Dividendo | 10/05/2024 | R$ 0,4000000000 | 27/06/2024 |
BÁLSAMO3 | Juros sobre capital próprio | 12/05/2023 | R$ 0,1941176500 | 27/06/2024 |
BÁLMA4 | Juros sobre capital próprio | 12/05/2023 | R$ 0,1941176500 | 27/06/2024 |
TAEE3 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,1401970333 | 27/06/2024 |
TAEE4 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,1401970333 | 27/06/2024 |
BMKS3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 39,2651888950 | 28/06/2024 |
CAT4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24.9986000000 | 28/06/2024 |
CAT3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,2752000000 | 28/06/2024 |
PTCA3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 1.8300260000 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6943300000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6312100000 | 28/06/2024 |
BBDC4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4920455070 | 28/06/2024 |
BBDC3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4473140970 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
MULT3 | Juros sobre capital próprio | 29/06/2023 | R$ 0,2481678453 | 28/06/2024 |
EALT4 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1515338800 | 28/06/2024 |
CPLE5 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,1459221500 | 28/06/2024 |
EALT3 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1377580730 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
MATD3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0743836827 | 28/06/2024 |
NRTQ3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0588352157 | 28/06/2024 |
CPLE6 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0456950500 | 28/06/2024 |
CPLE3 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0415409200 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0352200000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0320200000 | 28/06/2024 |
EALT4 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0177357170 | 28/06/2024 |
CLSC4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0168632885 | 28/06/2024 |
EALT3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0161233780 | 28/06/2024 |
CLSC3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0153302625 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 23/06/2023 | R$ 0,0969537025 | 30/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 23/06/2023 | R$ 0,0969537025 | 30/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 27/03/2023 | R$ 0,0963920182 | 30/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 27/03/2023 | R$ 0,0963920182 | 30/06/2024 |
Fonte
consignado online
consignado rápido login
consignados online
creditas consignado inss
loja de empréstimo consignado
como fazer um empréstimo no picpay
empréstimo inss aposentado
bxblue emprestimos