Ao todo, 74 fundos de investimento imobiliário (FIIs) pagaram dividendos aos cotistas ao longo desta semana. Os valores variam de R$ 0,04 a R$ 1,70 por ação, com destaque para fundo “tijolo”. Porém, quem começa a distribuir são principalmente os de “papel”.
As perspectivas de inflação e as projeções de juros elevados por um período mais longo estão favorecendo os benefícios pagos aos cotistas por essa categoria de FIIs, “resultando no aumento da atratividade para o setor”, avalia Larissa Nappo, analista de fundos imobiliários do Itaú BBA.
Nesta terça-feira (13), seis FIIs realizam depósitos. O maior valor é do fundo de papel Kinea High Yield (KNHY11), que paga R$ 1,12 por ação aos investidores em registros até 31 de julho, que era a “data com” (prazo para ter direito aos rendimentos).
No mesmo dia, a Vectis Juros Real (VCJR11), que investe principalmente em títulos de dívida imobiliária, distribui R$ 1,00 por ação aos investidores.
O dia com maior número de pagamentos é quarta-feira (14), quando 55 fundos distribuem dividendos. O destaque fica para o fundo tijolo CSHG Prime Offices (HGPO11), que deposita R$ 1,70 – o maior valor da semana.
Entre quinta (15) e sexta (16) serão mais 14 pagamentos. Na quinta-feira, o FII Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11), que anunciou em recente fato relevante lucro de 28,1% na venda de ativo no bairro dos Jardins, em São Paulo, distribuiu o maior valor: R$ 1,00.
Continua após a publicidade
Veja a lista completa de pagamentos, por dia da semana:
Terça-feira (13)
Quarta-feira (14)
Ativo | Valor | Data com |
BCFF11 | R$ 0,07 | 08/07/2024 |
BLMG11 | R$ 0,50 | 08/07/2024 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
BRCR11 | R$ 0,50 | 08/07/2024 |
BTCI11 | R$ 0,09 | 08/07/2024 |
CYCR11 | R$ 0,12 | 31/07/2024 |
DEVA11 | R$ 0,46 | 08/07/2024 |
GORDURA11 | R$ 0,85 | 08/06/2024 |
GTWR11 | R$ 0,79 | 31/07/2024 |
HCTR11 | R$ 0,36 | 08/07/2024 |
HFOF11 | R$ 0,63 | 31/07/2024 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 31/07/2024 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 31/07/2024 |
HGFF11 | R$ 0,70 | 31/07/2024 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 31/07/2024 |
HGPO11 | R$ 1,70 | 31/07/2024 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
HGRU11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 31/07/2024 |
JSAF11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 31/07/2024 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
KISU11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
KORE11 | R$ 1,25 | 31/07/2024 |
LGCP11 | R$ 0,73 | 31/07/2024 |
MALL11 | R$ 0,80 | 31/07/2024 |
MFII11 | R$ 1,18 | 31/07/2024 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
NCHB11 | R$ 0,10 | 08/07/2024 |
OUJP11 | R$ 0,82 | 31/07/2024 |
PLCR11 | R$ 0,75 | 31/07/2024 |
RBRL11 | R$ 0,65 | 08/07/2024 |
RBRP11 | R$ 0,55 | 08/07/2024 |
RECR11 | R$ 0,85 | 08/07/2024 |
RECT11 | R$ 0,36 | 08/07/2024 |
SARE11 | R$ 0,25 | 31/07/2024 |
SPXS11 | R$ 0,10 | 08/07/2024 |
TEPP11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
TGAR11 | R$ 1,22 | 31/07/2024 |
TRBL11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 31/07/2024 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 31/07/2024 |
URPR11 | R$ 1,00 | 31/07/2024 |
VILG11 | R$ 0,65 | 31/07/2024 |
VINO11 | R$ 0,05 | 31/07/2024 |
VISC11 | R$ 0,85 | 31/07/2024 |
VIUR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
VSLH11 | R$ 0,04 | 08/07/2024 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 31/07/2024 |
XPCI11 | R$ 0,87 | 31/07/2024 |
XPIN11 | R$ 0,62 | 08/07/2024 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 31/07/2024 |
XPPR11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
XPSF11 | R$ 0,07 | 31/07/2024 |
Quinta-feira (15)
Sexta-feira (16)
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça