A Ecorodovias (ECOR3) abre, nesta segunda-feira (29), o cronograma semanal de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) das empresas da B3. Outras 10 empresas distribuem resultados até sexta-feira (2).
A empresa administradora e operadora de concessões rodoviárias aprovou em maio o pagamento de dividendos relativos ao exercício social de 2023 no valor de R$ 135,3 milhões, equivalente a R$ 0,1944614847 por ação ordinária.
Continua após a publicidade
Somente os titulares de ações ao final de 13 de maio de 2024 terão direito ao produto. A partir de 14 de maio de 2024, conforme fato relevante, as ações serão negociadas “ex-dividendos”.
Outros dois destaques da semana são a Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, que pagará R$ 0,0637717527 por ação no JCP na quarta-feira (31), e a Smart Fit (SMFT3), que depositará R$ 0,0852889683 em JCP no mesmo dia.
Confira todas as empresas e seus respectivos valores, data e data de crédito dos rendimentos:
Continua após a publicidade
relógio | Tipo de ganhos | Data com | Valor | Data de crédito |
ECOR3 | Dividendo | 13/05/2024 | R$ 0,1944614847 | 29/07/2024 |
IGTI11 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,1683097568 | 30/07/2024 |
IGTI4 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,0721327529 | 30/07/2024 |
IGTI3 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,0240442510 | 30/07/2024 |
CAT4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24.9986000000 | 31/07/2024 |
QUSW3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 5.4476294064 | 31/07/2024 |
CAT3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,2752000000 | 31/07/2024 |
PATI4 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 2.1073488629 | 31/07/2024 |
ALLD3 | Juros sobre capital próprio | 15/04/2024 | R$ 1.0727244762 | 31/07/2024 |
TUPY3 | Juros sobre capital próprio | 22/01/2024 | R$ 0,2551615459 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
SMFT3 | Juros sobre capital próprio | 21/06/2024 | R$ 0,0852889683 | 31/07/2024 |
VIVT3 | Juros sobre capital próprio | 28/02/2023 | R$ 0,0637717527 | 31/07/2024 |
PATI3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,0447930991 | 31/07/2024 |
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça