Os bancos Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú (ITUB3; ITUB4) abrem, nesta segunda-feira (1), o calendário de pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) referentes a julho. Até o final do mês, acionistas de pelo menos 26 empresas receberão pagamentos.
Descubra o passo a passo para viver de dividendos e ter uma renda mensal previsívelcomeçando nas próximas semanas.
No mesmo dia, a Alupar (ALUP11) deposita R$ 237 milhões em dividendos aprovados em abril. O valor equivale a R$ 0,26 por ação ordinária ou preferencial e R$ 0,78 por ação Unidade. Terão direito ao recurso os investidores com posições em 19 de abril de 2024.
Continua após a publicidade
A holding do setor energético volta a distribuir dividendos uma semana depois, em 8 de julho. Desta vez, a transferência é baseada na posição acionária de 16 de maio de 2024.
Outro destaque de julho é a B3 (B3SA3), que aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio de R$ 280 milhões, equivalente ao valor bruto de R$ 0,05108332 por ação.
A Bolsa de Valores brasileira também aprovou a distribuição de dividendos, referentes à apuração do resultado do 1º trimestre do exercício social de 2024, no valor total de R$ 190 milhões, equivalente ao valor de R$ 0,03466368 por ação.
Continua após a publicidade
O pagamento dos rendimentos será feito na sexta-feira (5) e terá como base de cálculo a posição acionária de 18 de junho de 2024.
Os acionistas da Engie (EGIE3) receberam dividendos mínimos obrigatórios e complementares no valor de R$ 994,5 milhões, correspondentes a R$ 1,21880323443 por ação.
Os créditos serão realizados no dia 26 de julho aos investidores posicionados de acordo com a base acionária ao final da sessão do dia 6 de maio.
Continua após a publicidade
Confira o calendário completo com as empresas que farão o pagamento dos recursos, valores, “data com” e data do depósito.
relógio | Tipo de ganhos | Data com | Valor | Data de crédito |
ALUP11 | Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,7800000000 | 01/07/2024 |
RRRP3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,3850011793 | 01/07/2024 |
ALUP3 | Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,2600000000 | 01/07/2024 |
ALUP4 | Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,2600000000 | 01/07/2024 |
MTRE3 | Dividendo | 20/06/2024 | R$ 0,0277500001 | 01/07/2024 |
ITSA3 | Juros sobre capital próprio | 31/05/2024 | R$ 0,0235295000 | 01/07/2024 |
ITSA4 | Juros sobre capital próprio | 31/05/2024 | R$ 0,0235295000 | 01/07/2024 |
ABELHAS3 | Juros sobre capital próprio | 03/06/2024 | R$ 0,0227910950 | 01/07/2024 |
ABELHAS4 | Juros sobre capital próprio | 03/06/2024 | R$ 0,0227910950 | 01/07/2024 |
BBDC4 | Juros sobre capital próprio | 03/06/2024 | R$ 0,0189748090 | 01/07/2024 |
ITUB3 | Juros sobre capital próprio | 31/05/2024 | R$ 0,0176500000 | 01/07/2024 |
ITUB4 | Juros sobre capital próprio | 31/05/2024 | R$ 0,0176500000 | 01/07/2024 |
BBDC3 | Juros sobre capital próprio | 03/06/2024 | R$ 0,0172498260 | 01/07/2024 |
SMTO3 | Juros sobre capital próprio | 20/06/2024 | R$ 0,4457330540 | 02/07/2024 |
B3SA3 | Juros sobre capital próprio | 18/06/2024 | R$ 0,0512859300 | 05/07/2024 |
B3SA3 | Dividendo | 18/06/2024 | R$ 0,0348011700 | 05/07/2024 |
ALUP11 | Dividendo | 16/05/2024 | R$ 0,2100000000 | 08/07/2024 |
ALUP3 | Dividendo | 16/05/2024 | R$ 0,0700000000 | 08/07/2024 |
ALUP4 | Dividendo | 16/05/2024 | R$ 0,0700000000 | 08/07/2024 |
LREN3 | Juros sobre capital próprio | 25/06/2024 | R$ 0,1559190000 | 09/07/2024 |
ALOS3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,5596986650 | 15/07/2024 |
ROMI3 | Juros sobre capital próprio | 17/06/2024 | R$ 0,2300000000 | 17/07/2024 |
TIMS3 | Juros sobre capital próprio | 21/06/2024 | R$ 0,1240692410 | 23/07/2024 |
CEGR3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,3207397200 | 25/07/2024 |
CEGR3 | Juros sobre capital próprio | 15/12/2023 | R$ 0,2945901300 | 25/07/2024 |
CEGR3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,1577442300 | 25/07/2024 |
KLAS3 | Dividendo | 16/05/2024 | R$ 147.4904499934 | 26/07/2024 |
EGIE3 | Dividendo | 06/05/2024 | R$ 1.2188032344 | 26/07/2024 |
ECOR3 | Dividendo | 13/05/2024 | R$ 0,1944614847 | 29/07/2024 |
IGTI11 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,1683097568 | 30/07/2024 |
IGTI4 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,0721327529 | 30/07/2024 |
IGTI3 | Dividendo | 18/04/2024 | R$ 0,0240442510 | 30/07/2024 |
CAT4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24.9986000000 | 31/07/2024 |
QUSW3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 5.4476294064 | 31/07/2024 |
CAT3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3.2752000000 | 31/07/2024 |
PAT4 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 2.1073488629 | 31/07/2024 |
ALLD3 | Juros sobre capital próprio | 15/04/2024 | R$ 1.0727244762 | 31/07/2024 |
TUPY3 | Juros sobre capital próprio | 22/01/2024 | R$ 0,2551615459 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 31/07/2024 |
SMFT3 | Juros sobre capital próprio | 21/06/2024 | R$ 0,0852889683 | 31/07/2024 |
VIVT3 | Juros sobre capital próprio | 28/02/2023 | R$ 0,0637717527 | 31/07/2024 |
PATI3 | Dividendo | 02/05/2024 | R$ 0,0447930991 | 31/07/2024 |
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça