O Bradesco (BBDC3; BBDC4) pagará Juros sobre Capital Próprio (JCP) complementares aos seus acionistas nesta sexta-feira (28). O valor total a ser distribuído é de R$ 4,998 bilhões, o que corresponde a R$ 0,447 por ação ordinária e R$ 0,492 por ação preferencial, sem considerar a dedução de 15% do Imposto de Renda.
Baixe a ferramenta que ajuda você a viver dos lucros das grandes empresas
Este é o último repasse de JCP da empresa relativo a 2023. Com isso, a empresa completa um total de R$ 11,3 bilhões distribuídos relativos ao ano passado.
Continua após a publicidade
No pagamento de hoje serão beneficiados os acionistas inscritos nos registros do banco em 21 de dezembro de 2023 (“data com”) – ou seja, as ações já são negociadas “ex-JCP” desde 22 de dezembro.
Também hoje, a Cemig (CMIG3; CMIG4) paga JCP e dividendos, no valor de R$ 1,56 bilhão. Os valores por ação variam de acordo com cada pagamento, sendo R$ 0,300, R$ 0,095, R$ 0,097 e R$ 0,096 em JCP, e R$ 0,121 por ação em dividendos.
O Banco do Brasil (BBAS3) também paga R$ 1,165 bilhão aos acionistas nesta sexta-feira como remuneração antecipada. Esse valor será pago na forma de JCP referente ao segundo trimestre de 2024. Para cada ação BBAS3 será distribuído o valor de R$ 0,204. O pagamento será realizado considerando a posição acionária em 13 de junho de 2024 (“data com”).
Continua após a publicidade
No mesmo dia, a Companhia Paranaense de Energia – Copel (CPLE3; CPLE5; CPLE6) deposita JCP de R$ 501,1 milhões, equivalente a R$ 0,159 por ação ordinária, e R$ 0,175 por ação preferencial classe “A” e “B”. . Agora para o unidades, o valor será de R$ 0,859. Os acionistas receberão posições até 29 de setembro de 2023.
Hoje, a Copel ainda paga dividendos adicionais de R$ 131,2 milhões, distribuídos em R$ 0,041 por ação ordinária, R$ 0,146 para classe “A” e R$ 0,046 para classe “B” para investidores registrados até 22 de abril de 2023.
Além destas, outras 9 empresas depositaram lucros aos acionistas nesta sexta-feira. Veja a lista completa:
Continua após a publicidade
relógio | Tipo de ganhos | Data com | Valor por ação | Data de crédito |
CAT4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24.9986000000 | 28/06/2024 |
CAT3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,2752000000 | 28/06/2024 |
PTCA3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 1.8300260000 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6943300000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6312100000 | 28/06/2024 |
BBDC4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4920455070 | 28/06/2024 |
BBDC3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4473140970 | 28/06/2024 |
BBAS3 | Juros sobre capital próprio | 13/06/2024 | R$ 0,2042404444 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
MULT3 | Juros sobre capital próprio | 29/06/2023 | R$ 0,2481678453 | 28/06/2024 |
EALT4 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1515338800 | 28/06/2024 |
CPLE5 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,1459221500 | 28/06/2024 |
EALT3 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1377580730 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
MATD3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0743836827 | 28/06/2024 |
NRTQ3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0588352157 | 28/06/2024 |
CPLE6 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0456950500 | 28/06/2024 |
CPLE3 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0415409200 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0352200000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0320200000 | 28/06/2024 |
EALT4 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0177357170 | 28/06/2024 |
CLSC4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0168632885 | 28/06/2024 |
EALT3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0161233780 | 28/06/2024 |
CLSC3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0153302625 | 28/06/2024 |
Confira o calendário completo de pagamentos no calendário de dividendos de junho InfoMoney.
(Texto produzido com auxílio de inteligência artificial. Edição de Paulo Barros)
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça