O escritório FII CSHG Prime Offices (HGPO11) aumentou seu rendimento de R$ 1,50 para R$ 1,70 por ação, aumento de 13%
Pelo menos 64 dos principais fundos imobiliários do mercado já anunciaram os rendimentos que serão distribuídos em junho. Destes, seis aumentaram o rendimento face ao valor depositado em maio e 19 reduziram o valor.
Descubra o passo a passo para viver de renda e receber seu primeiro aluguel em sua conta nas próximas semanassem precisar possuir um imóvel
O número é baseado apenas nos 112 FIIs que fazem parte do Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa.
Continua após a publicidade
O fundo de recebíveis Vectis Juros Real (VCJR11), que pagou R$ 1,20 por cota em abril, depositará R$ 0,80 neste mês – redução de 33% – o maior entre os FIIs que anunciaram dividendos até agora.
Na outra ponta da lista está o escritório FII CSHG Prime Offices (HGPO11), que aumentou seu rendimento de R$ 1,50 para R$ 1,70 por ação, um aumento de 13%. Confira a lista de quem aumentou e reduziu a renda em junho.
relógio | Dividendo/maio | Dividendo/junho | Diferença (R$) | Variação (%) |
HGPO11 | R$ 1.500 | R$ 1.700 | R$ 0,200 | 13,33% |
TEPP11 | R$ 1.050 | R$ 1.180 | R$ 0,130 | 12,38% |
ARRI11 | R$ 0,100 | R$ 0,105 | R$ 0,005 | 5,00% |
AIEC11 | R$ 0,710 | R$ 0,730 | R$ 0,020 | 2,82% |
CACR11 | R$ 1.390 | R$ 1.410 | R$ 0,020 | 1,44% |
TGAR11 | R$ 1.340 | R$ 1.350 | R$ 0,010 | 0,75% |
VGHF11 | R$ 0,090 | R$ 0,090 | R$ – | 0,00% |
KNCR11 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ – | 0,00% |
VILG11 | R$ 0,600 | R$ 0,600 | R$ – | 0,00% |
RBFF11 | R$ 0,510 | R$ 0,510 | R$ – | 0,00% |
BCIA11 | R$ 0,870 | R$ 0,870 | R$ – | 0,00% |
HGFF11 | R$ 0,700 | R$ 0,700 | R$ – | 0,00% |
HGLG11 | R$ 1.100 | R$ 1.100 | R$ – | 0,00% |
HGRE11 | R$ 0,780 | R$ 0,780 | R$ – | 0,00% |
HGCR11 | R$ 0,950 | R$ 0,950 | R$ – | 0,00% |
HGRU11 | R$ 0,850 | R$ 0,850 | R$ – | 0,00% |
CYCR11 | R$ 0,110 | R$ 0,110 | R$ – | 0,00% |
VRTA11 | R$ 0,900 | R$ 0,900 | R$ – | 0,00% |
BPFF11 | R$ 0,620 | R$ 0,620 | R$ – | 0,00% |
GARE11 | R$ 0,087 | R$ 0,087 | R$ – | 0,00% |
RBVA11 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ – | 0,00% |
GTWR11 | R$ 0,790 | R$ 0,790 | R$ – | 0,00% |
RZTR11 | R$ 0,900 | R$ 0,900 | R$ – | 0,00% |
TRBL11 | R$ 0,850 | R$ 0,850 | R$ – | 0,00% |
PVBI11 | R$ 0,650 | R$ 0,650 | R$ – | 0,00% |
XPLG11 | R$ 0,780 | R$ 0,780 | R$ – | 0,00% |
XPPR11 | R$ 0,070 | R$ 0,070 | R$ – | 0,00% |
HGBS11 | R$ 1.750 | R$ 1.750 | R$ – | 0,00% |
HFOF11 | R$ 0,630 | R$ 0,630 | R$ – | 0,00% |
HSLG11 | R$ 0,740 | R$ 0,740 | R$ – | 0,00% |
HSML11 | R$ 0,800 | R$ 0,800 | R$ – | 0,00% |
JSRE11 | R$ 0,480 | R$ 0,480 | R$ – | 0,00% |
KISU11 | R$ 0,075 | R$ 0,075 | R$ – | 0,00% |
KORE11 | R$ 1.250 | R$ 1.250 | R$ – | 0,00% |
KFOF11 | R$ 0,800 | R$ 0,800 | R$ – | 0,00% |
KNHF11 | R$ 0,900 | R$ 0,900 | R$ – | 0,00% |
MXRF11 | R$ 0,100 | R$ 0,100 | R$ – | 0,00% |
OUJP11 | R$ 0,910 | R$ 0,910 | R$ – | 0,00% |
TVRI11 | R$ 0,970 | R$ 0,970 | R$ – | 0,00% |
TRXF11 | R$ 0,900 | R$ 0,900 | R$ – | 0,00% |
VIUR11 | R$ 0,067 | R$ 0,067 | R$ – | 0,00% |
VISC11 | R$ 1.000 | R$ 1.000 | R$ – | 0,00% |
WHGR11 | R$ 0,100 | R$ 0,100 | R$ – | 0,00% |
XPSF11 | R$ 0,075 | R$ 0,075 | R$ – | 0,00% |
MFII11 | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ – | 0,00% |
LGCP11 | R$ 0,730 | R$ 0,720 | -R$ 0,010 | -1,37% |
PORD11 | R$ 0,094 | R$ 0,091 | -R$ 0,003 | -3,19% |
XPCI11 | R$ 0,900 | R$ 0,870 | -R$ 0,030 | -3,33% |
MALL11 | R$ 0,900 | R$ 0,870 | -R$ 0,030 | -3,33% |
PLCR11 | R$ 0,800 | R$ 0,770 | -R$ 0,030 | -3,75% |
HSAF11 | R$ 1.050 | R$ 1.000 | -R$ 0,050 | -4,76% |
BCRI11 | R$ 0,800 | R$ 0,760 | -R$ 0,040 | -5,00% |
PATL11 | R$ 0,600 | R$ 0,570 | -R$ 0,030 | -5,00% |
KCRE11 | R$ 1.160 | R$ 1.100 | -R$ 0,060 | -5,17% |
HABT11 | R$ 1.130 | R$ 1.050 | -R$ 0,080 | -7,08% |
URPR11 | R$ 1.100 | R$ 1.020 | -R$ 0,080 | -7,27% |
SARE11 | R$ 0,360 | R$ 0,330 | -R$ 0,030 | -8,33% |
KNHY11 | R$ 1.160 | R$ 1.050 | -R$ 0,110 | -9,48% |
HTML11 | R$ 2.187 | R$ 1.976 | -R$ 0,211 | -9,63% |
KNSC11 | R$ 0,090 | R$ 0,080 | -R$ 0,010 | -11,11% |
VINO11 | R$ 0,070 | R$ 0,060 | -R$ 0,010 | -14,29% |
KNIP11 | R$ 1.050 | R$ 0,800 | -R$ 0,250 | -23,81% |
BARI11 | R$ 0,890 | R$ 0,650 | -R$ 0,240 | -26,97% |
VCJR11 | R$ 1.200 | R$ 0,800 | -R$ 0,400 | -33,33% |
Fonte
consignado online
consignado rápido login
consignados online
creditas consignado inss
loja de empréstimo consignado
como fazer um empréstimo no picpay
empréstimo inss aposentado
bxblue emprestimos