Os principais índices de Nova York encerraram o pregão de ontem de forma mista, que foi mais curta por ser pré-feriado
Dia (%) | Pontos | |
Índice Dow Jones | -0,06 | 39.308,00 |
S&P 500 | 0,51 | 5.536,98 |
Nasdaq | 0,88 | 18.188,30 |
DIs: juros futuros encerraram sessão de ontem com quedas amplas em toda a curva
Dia (%) | Avaliar (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | -0,70 | 10.690 | -0,075 | 26.429 | -0,74 | 6,58 |
DI1F26 | -1,29 | 11.515 | -0,150 | 74.012 | -0,65 | 19,82 |
DI1F27 | -1,34 | 11.815 | -0,160 | 48.893 | -1,29 | 21h55 |
DI1F28 | -1,35 | 12.050 | -0,165 | 19.753 | -1,31 | 21h29 |
DI1F29 | -1,26 | 12.175 | -0,155 | 33.301 | -1,42 | 20h90 |
DI1F30 | -1,37 | 12.250 | -0,170 | 5.769 | -1,53 | 20.22 |
DI1F31 | -1,37 | 12.270 | -0,170 | 12.182 | -1,52 | 19h59 |
DI1F33 | -1,37 | 12.270 | -0,170 | 8.790 | -1,60 | 18h32 |
DI1F35 | -1,61 | 12.200 | -0,200 | 2.761 | -1,61 | 17.53 |
Dólar comercial encerrou ontem com queda de 1,71%
O dólar interrompeu três avanços frente ao real e recuou. O movimento de hoje foi semelhante ao da moeda norte-americana quando comparada às principais moedas do mundo, com o DXY caindo 0,34%.
- Venda: R$ 5.568
- Compra: R$ 5.568
- Mínimo: R$ 5.540
- Máximo: R$ 5.667
Os maiores mínimos, máximos e mais negociados de ontem
Maiores vítimas
Ativo | Dia (%) | Preço R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
Marfrig | MRFG3 | -6,46 | 12.02 | -0,83 | 20.139 | -2,75 | 23,92 |
JBS | JBSS3 | -4,85 | 31.21 | -1,59 | 24.227 | -3,28 | 25.29 |
BRF | BRFS3 | -3,64 | 22h75 | -0,86 | 19.291 | 0,35 | 64,74 |
Minerva | CARNE3 | -2.19 | 6,70 | -0,15 | 9.842 | 0h30 | -10h31 |
Petrobras ON | PETR3 | -2.07 | 40.13 | -0,85 | 27.781 | -0,62 | 12,76 |
Petrobrás PN | PETR4 | -1,74 | 37,84 | -0,67 | 89.330 | -0,55 | 11h80 |
SLC Agrícola | SLCE3 | -1,41 | 18,88 | -0,27 | 7.478 | 8.19 | 4,88 |
Maiores altos
Ativo | Dia (%) | Preço R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
Yduqs | YDUQ3 | 7.21 | 11h15 | 0,75 | 12.873 | 7.11 | -49,38 |
Vamos | VAMO3 | 7.03 | 8.07 | 0,53 | 13.361 | 6,61 | -19,86 |
Carrefour | CRFB3 | 6.41 | 9,63 | 0,58 | 23.027 | 6,76 | -22,65 |
Assaí | ASAI3 | 6.06 | 10h50 | 0,60 | 38.819 | 1,55 | -22.39 |
Cogna | COGN3 | 6.02 | 1,76 | 0,10 | 11.746 | -0,56 | -49,57 |
RCC | CCRO3 | 4,82 | 11.96 | 0,55 | 14.921 | 2,75 | -13,86 |
Feliz | HAPV3 | 4,57 | 3,89 | 0,17 | 21.564 | 1,57 | -12,58 |
Mais negociados
Ativo | Negócios | Dia (%) | Preço R$) | Variação (R$) | Semana (%) | 2024 (%) | |
Petrobrás PN | PETR4 | 89.330 | -1,74 | 37,84 | -0,67 | -0,55 | 11h80 |
OK | VALE3 | 70.490 | 1,99 | 64,18 | 1,25 | 3.15 | -13h15 |
BTG | BPAC11 | 47.238 | 3.13 | 32.29 | 0,98 | 4,46 | -13,85 |
Lojas Renner | LREN3 | 46.102 | 2.22 | 12h43 | 0,27 | -0,40 | -27h30 |
B3 | B3SA3 | 44.924 | -0,19 | 10.43 | -0,02 | 1,86 | -26,67 |
Assaí | ASAI3 | 38.819 | 6.06 | 10h50 | 0,60 | 1,55 | -22.39 |
Suzano | SUZB3 | 36.748 | -0,45 | 57,34 | -0,26 | 0,58 | 3.07 |
Ibovespa fechou ontem com alta de 0,70%, aos 125.661,89 pontos
- Máximo: 126.580,98
- Mínimo: 124.786,64
- Diferença para abertura: +874,81 pontos
- Volume: R$ 21,90 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (1º): +0,65%
- Terça-feira (2): +0,06%
- Quarta-feira (3): +0,70%
- Semana: +1,42%
- Julho: +1,42%
- 3T24: +1,42%
- 2024: -6,35%
Receba as principais notícias econômicas, de investimentos e de negócios no seu celular! Inscreva-se no canal InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe a cobertura de ações, dólar e juros diariamente a partir das 8h.
Sugestões, dúvidas e críticas, entre em contato com o editor do InfoMoney Live Markets: rodrigo.petry@infomoney.com.br.
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias sobre novo canal InfoMoney sobre Mercados.
O post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta a Bolsa, o Dólar e os Juros nesta quinta apareceu primeiro no InfoMoney.
emprestimo negativado porto alegre
o que significa maciça no inss
pedir emprestimo
qual banco faz empréstimo com desconto em folha
empréstimo 5 mil
baixar picpay
site para empréstimo
empréstimo no cartão de crédito simulação
empréstimo ame
simulação emprestimo bb
empréstimo banco pan para negativado
banco picpay
azul empréstimo
contratando agora
emprestimo consignado privado