A Sabesp (SBSP3) abre, nesta segunda-feira (24), o cronograma semanal de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) das empresas da B3. Outras 18 empresas distribuem resultados até sexta-feira (28).
Descubra o passo a passo para viver de dividendos e ter uma renda mensal previsívelcomeçando nas próximas semanas.
A empresa de saneamento básico aprovou o pagamento de R$ 984,5 milhões em JCP, equivalente a R$ 1,4404 por ação.
Continua após a publicidade
Segundo a empresa, terão direito aos recursos os acionistas que detinham ações ao final da sessão do dia 25 de abril de 2024.
Leia também:
Na quinta-feira (27) a Taesa (TAEE11) deposita R$ 0,14019703331 por ação ordinária e preferencial com base na posição acionária de 13 de maio de 2024. Detentores de Unidades receba R$ 0,42059109993.
Continua após a publicidade
Um dia depois, a Copel (CPLE3) encerra a agenda semanal com o pagamento de até R$ 0,04569505 em dividendos. Confira todas as empresas e seus respectivos valores, data (prazo para ter direito ao recurso) e data de crédito dos rendimentos.
relógio | Tipo de ganhos | Data com | Valor | Data de crédito |
SBSP3 | Juros sobre capital próprio | 25/04/2024 | R$ 1.4404000000 | 24/06/2024 |
USIM3 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2573254163 | 24/06/2024 |
USIM5 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2830579579 | 24/06/2024 |
USIM6 | Dividendo | 25/04/2024 | R$ 0,2830579579 | 24/06/2024 |
ALLD3 | Juros sobre capital próprio | 19/12/2023 | R$ 0,4827260150 | 25/06/2024 |
BÁLSAMO3 | Juros sobre capital próprio | 12/05/2023 | R$ 0,1941176500 | 27/06/2024 |
BÁLMA4 | Juros sobre capital próprio | 12/05/2023 | R$ 0,1941176500 | 27/06/2024 |
MTSA3 | Dividendo | 10/05/2024 | R$ 0,4000000000 | 27/06/2024 |
MTSA4 | Dividendo | 10/05/2024 | R$ 0,4400000000 | 27/06/2024 |
TAEE11 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,4205910999 | 27/06/2024 |
TAEE3 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,1401970333 | 27/06/2024 |
TAEE4 | Juros sobre capital próprio | 13/05/2024 | R$ 0,1401970333 | 27/06/2024 |
BBDC3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4473140970 | 28/06/2024 |
BBDC4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,4920455070 | 28/06/2024 |
BMKS3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 39,2651888950 | 28/06/2024 |
CAT3 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 3,2752000000 | 28/06/2024 |
CAT4 | Dividendo | 24/04/2024 | R$ 24.9986000000 | 28/06/2024 |
CLSC3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0153302625 | 28/06/2024 |
CLSC4 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0168632885 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
CMIG3 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 21/12/2023 | R$ 0,3005103978 | 28/06/2024 |
CMIG4 | Juros sobre capital próprio | 25/09/2023 | R$ 0,0949714478 | 28/06/2024 |
CPLE3 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0415409200 | 28/06/2024 |
CPLE5 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,1459221500 | 28/06/2024 |
CPLE6 | Dividendo | 22/04/2024 | R$ 0,0456950500 | 28/06/2024 |
EALT3 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0161233780 | 28/06/2024 |
EALT3 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1377580730 | 28/06/2024 |
EALT4 | Dividendo | 26/04/2024 | R$ 0,0177357170 | 28/06/2024 |
EALT4 | Juros sobre capital próprio | 26/04/2024 | R$ 0,1515338800 | 28/06/2024 |
MATD3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0743836827 | 28/06/2024 |
MULT3 | Juros sobre capital próprio | 29/06/2023 | R$ 0,2481678453 | 28/06/2024 |
NRTQ3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 0,0588352157 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER3 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 10/05/2023 | R$ 0,1320000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 05/04/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 07/07/2023 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
ODER4 | Juros sobre capital próprio | 01/04/2024 | R$ 0,1240000000 | 28/06/2024 |
PTCA3 | Dividendo | 30/04/2024 | R$ 1.8300260000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0320200000 | 28/06/2024 |
WLMM3 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6312100000 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,0352200000 | 28/06/2024 |
WLMM4 | Dividendo | 29/04/2024 | R$ 0,6943300000 | 28/06/2024 |
Consulte Mais informação:
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça